Preisliste TopKontor Handwerkersoftware
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., Verpackungs- und Versandkosten.
Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten. Preisliste gültig ab 01.03.2008 bis 31.10.2008
Achtung !
--Neue Preise ab 01.01.2012 TopKontor Version 5.x - hier klicken !--
bitte anklicken um zur aktuellen Preisliste zu gelangen
Mietversion TopKontor V4.x
| TopKontor Handwerkersoftware | Existenzgründer & Umsteiger | Neukunden |
| Hauptpaket Auftrag Einplatz Grundmodul | 30,00 € mtl. | 40,00 € mtl. |
| Mehrpreis Hauptpaket Auftrag Mehrplatz Grundmodul pro Client | 10,00 € mtl. | 20,00 € mtl. |
| Leistungstexte | kostenlos in Verbindung mit Softwaremiete | kostenlos in Verbindung mit Softwaremiete |
| OP-Verwaltung inkl. Kassenbuch u. Clearing | 7,00 € mtl. | 11,00 € mtl. |
| Nachkalkulation | 9,00 € mtl. | 13,00 € mtl. |
| Barverkauf/Kasse | 7,00 € mtl. | 11,00 € mtl. |
| Wartung/Serviceabwicklung | 9,00 € mtl. | 13,00 € mtl. |
| Bestellwesen | 9,00 € mtl. | 13,00 € mtl. |
| Reportgenerator zur Erstellung neuer Listen | 5,00 € mtl. | 7,00 € mtl. |
| OLE Assistent | 5,00 € mtl. | 7,00 € mtl. |
| Mobile Organizer (Adress- u. Terminexport) | 5,00 € mtl. | 7,00 € mtl. |
| Mobile Aufmaßerfassung | kostenlos ! | kostenlos ! |
| Netviewer Online Ferwartungstool | 2,00 € mtl. | 2,00 € mtl. |
Der Mietvertrag beginnt mit dem Ersten des Folgemonats und läuft mindestens zwölf Monate. Nach zwölf Monaten verlängert sich der Mietvertrag automatisch um ein weiteres Jahr.
Der Mietvertrag kann drei Monate vor Ablauf des Vertrages gekündigt werden. Die monatliche Abrechnung (monatliche Miete zzgl. ges. MwSt.) erfolgt auf Grundlage eines Mietvertrages und wird monatlich abgebucht (nur per Bankeinzug möglich).
(siehe auch) Informationen zur Miete
Kaufversion TopKontor V4.x
| TopKontor Handwerkersoftware | Existenzgr. | Umsteiger | Neukunden |
| Hauptpaket Auftrag Einplatz Grundmodul | 640,00 € | 969,00 € | 1579,00 € |
| Clients für Mehrplatz, pro Client | 60,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
| Leistungstexte | kostenlos in Verbindung mit Softwarekauf | kostenlos in Verbindung mit Softwarekauf | kostenlos in Verbindung mit Softwarekauf |
| OP-Verwaltung inkl. Kassenbuch u. Clearing | 120,00 € | 200,00 € | 450,00 € |
| Nachkalkulation | 160,00 € | 300,00 € | 600,00 € |
| Barverkauf/Kasse | 120,00 € | 200,00 € | 450,00 € |
| Wartung/Serviceabwicklung | 160,00 € | 300,00 € | 600,00 € |
| Bestellwesen | 160,00 € | 300,00 € | 600,00 € |
| Reportgenerator zur Erstellung neuer Listen | 100,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
| OLE Assistent | 100,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
| Mobile Organizer (Adress- u. Terminexport) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| Mobile Aufmaßerfassung | kostenlos ! | kostenlos ! | kostenlos ! |
| Netviewer Online Ferwartungstool | 78,50 € | 78,50 € | 78,50 € |
| Versandkosten versicherter Versand | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Um die Software effizient und langfristig nutzen zu können, ist der Abschluß eines Softwarepflegevertrages für das Installationsjahr und Folgejahr pflicht, bei der Mietversion für die Vertragslaufzeit . Sie erhalten durch diesen Vertrag automatisch alle erforderlichen Informationen, Programmneuerungen, Updates, Anpasungen an gesetzliche Änderungen, neue Schnittstellen sowie die Erweiterung der Gewährleistung für die Laufzeit des Vertrages einschl. 24h Hotline.
Die Zahlung erfolgt jährlich im voraus ohne Zuschlag, halbjährlich mit 5% Zuschlag oder quartalsweise mit 8% Zuschlag.
Als Umsteiger zählen alle Unternehmen, die ein klassisches Handwerker-Programme wie Sage KHK HWP, CAS, Meba-Soft, SHM, MSE u.a. im Einsatz haben.Detaillierte Informationen zum Cross Upgrade erhalten Sie auf Anfrage. Existenzgründer-Preise können bis zu einem Jahr nach der Existenzgründung in Anspruch genommen werden. (siehe auch unsere Hinweise zur Preisliste)
Softwarepfelge und Hotline Kauf & Mietversion
| Hauptpaket Auftrag Einplatz | 35,00 € mtl. |
| Mehrpreis pro Arbeitsplatz | 5,00 € mtl. |
| 24 h Hotline im Preis enthalten | im Preis enthalten ! |
| weiterführende Links |




