Preisliste TopKontor Zeiterfassung
TopKontor Zeiterfassung Version Lizenz- u. Pflegepreisliste
Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., Verpackungs- und Versandkosten.
Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten. Im Grundmodul ist eine Auswertungslizenz enthalten.
Preisliste gültig ab 01.01.2010.
Mietversion
| TopKontor Zeiterfassung | Preise |
| Hauptpaket bis 25 Mitarbeiter | 50,00 € mtl. |
| Hauptpaket bis 50 Mitarbeiter | 60,00 € mtl. |
| Hauptpaket bis 100 Mitarbeiter | 80,00 € mtl. |
| Hauptpaket bis 250 Mitarbeiter | 100,00 € mtl. |
| Hauptpaket über 250 Mitarbeiter | 120,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 25 Mitarbeiter* | 20,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 50 Mitarbeiter* | 30,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 100 Mitarbeiter* | 40,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 250 Mitarbeiter* | 50,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung über 250 Mitarbeiter* | 60,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Auftragsdatenerfassung | 20,00 € mtl. |
| Zusatzmodul Zutrittskontrolle | 20,00 € mtl. |
| zusätzlicher Client | 5,00 € mtl. |
Der Mietvertrag beginnt mit dem Ersten des Folgemonats und läuft mindestens zwölf Monate. Nach zwölf Monaten verlängert sich der Mietvertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Der Mietvertrag kann drei Monate vor Ablauf des Vertrages gekündigt werden. Die monatliche Abrechnung (monatliche Miete zzgl. ges. MwSt.) erfolgt auf Grundlage des Mietvertrages und wird monatlich abgebucht (nur per Bankeinzug möglich).
(siehe auch) Informationen zur Miete
Kaufversion
| TopKontor Zeiterfassung | Preise |
| Hauptpaket bis 25 Mitarbeiter | 990,00 € |
| Hauptpaket bis 50 Mitarbeiter | 1290,00 € |
| Hauptpaket bis 100 Mitarbeiter | 1590,00 € |
| Hauptpaket bis 250 Mitarbeiter | 2190,00 € |
| Hauptpaket über 250 Mitarbeiter | 2890,00 € |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 25 Mitarbeiter* | 390,00 € |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 50 Mitarbeiter* | 690,00 € |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 100 Mitarbeiter* | 890,00 € |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung bis 250 Mitarbeiter* | 1090,00 € |
| Zusatzmodul Mobile Zeiterfassung über 250 Mitarbeiter* | 1390,00 € |
| Zusatzmodul Auftragsdatenerfassung | 490,00 € |
| Zusatzmodul Zutrittskontrolle | 490,00 € |
| zusätzlicher Client | 90,00 € |
Um die Software effizient und langfristig nutzen zu können, ist der Abschluß eines Softwarepflegevertrages für das Installationsjahr und Folgejahr pflicht. Sie erhalten durch diesen Vertrag automatisch alle erforderlichen Informationen, Programmneuerungen, Updates, Anpasungen an gesetzliche Änderungen, neue Schnittstellen sowie die Erweiterung der Gewährleistung für die Laufzeit des Vertrages .
Die Zahlung erfolgt jährlich im voraus ohne Zuschlag, halbjährlich mit 5% Zuschlag oder quartalsweise mit 8% Zuschlag.
Softwarepfelge und Hotline Kauf & Mietversion
| Softwarepflege Zeiterfassung bis 25 Mitarbeiter | 20,00 € mtl. |
| Softwarepflege Zeiterfassung bis 50 Mitarbeiter | 30,00 € mtl. |
| Softwarepflege Zeiterfassung bis 100 Mitarbeiter | 40,00 € mtl. |
| Softwarepflege Zeiterfassung bis 250 Mitarbeiter | 50,00 € mtl. |
| Softwarepflege Zeiterfassung über 250 Mitarbeiter | 60,00 € mtl. |
| Hotline Zeiterfassung | 20,00 € mtl. |
* Inkl. Schnittstelle für Handy (WAP), Pocket-PC und Timeboy. Für die Handy-Schnittstelle wird eine einmalige Einrichtungspauschale in Höhe von 29,00 € zzgl. MwSt. fällig. Bei Kündigung des Software-Pflegevertrages wird auch die Schnittstlelle deaktiviert.




